Trechters voor bitumen- en foliedaken
Trechters voor bitumen- en foliedaken

| # | Art. nr. | Omschrijving | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.731.00.1 | bladkorf en functieschijf voor Geberit Pluvia afvoertrechter | |
| 1.1 | 243.732.00.1 | Geberit functieschijf voor Pluvia afvoertrechter | |
| 3 | 243.739.00.1 | bladkorf voor Geberit Pluvia afvoertrechter 25 l/s | |
7 Artikelen

Geberit Pluvia trechters
2017 -
| # | Art. nr. | Omschrijving | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.731.00.1 | bladkorf en functieschijf voor Geberit Pluvia afvoertrechter | |
| 1.1 | 243.732.00.1 | Geberit functieschijf voor Pluvia afvoertrechter | |
| 3 | 243.734.00.1 | Lippendichting voor Geberit dampbariere-aansluiting 12 l/s d 56 mm | Alleen voor art. nr. 359.114.00.1, 359.113.00.1 |
6 Artikelen

| # | Art. nr. | Omschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 358.012.00.1 | Geberit Pluvia stormset serie 7 12l/s |
| 2 | 359.561.00.1 | Geberit Pluvia bladkorf en functieschijf 12 l/s trechter serie 7 d 56 |
| 2.1 | 240.238.00.1 | Geberit Pluvia functieschijf 12 l/s trechter serie 7 |
15 Artikelen

| # | Art. nr. | Omschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 240.868.00.1 | Geberit Pluvia bevestigingsmoer voor bladkorf trechter 25 l/s |
| 2 | 359.543.00.1 | Geberit Pluvia functieschijf met bladkorf 25 l/s serie 7+ d 90 |
| 3 | 359.000.00.1 | Geberit Pluvia functieschijf met bladkorf 25 l/s serie 8+ d 90 |
6 Artikelen

| # | Art. nr. | Omschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 359.561.00.1 | Geberit Pluvia bladkorf en functieschijf 12 l/s trechter serie 7 d 56 |
| 1.1 | 240.238.00.1 | Geberit Pluvia functieschijf 12 l/s trechter serie 7 |
| 2 | 240.296.00.1 | Geberit Pluvia isolatieblok serie 7 en 8 foliedak |
4 Artikelen

| # | Art. nr. | Omschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 358.012.00.1 | Geberit Pluvia stormset serie 7 12l/s |
| 2 | 359.561.00.1 | Geberit Pluvia bladkorf en functieschijf 12 l/s trechter serie 7 d 56 |
| 2.1 | 240.238.00.1 | Geberit Pluvia functieschijf 12 l/s trechter serie 7 |
13 Artikelen

| # | Art. nr. | Omschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 240.242.00.1 | Geberit Pluvia berijdbaar rooster max belasting 1.500 kg |
| 2 | 240.241.00.1 | Geberit Pluvia roosterframe voor berijdbaar rooster |
| 3 | 240.240.00.1 | Geberit Pluvia opzetring geperforeerd |
5 Artikelen

| # | Art. nr. | Omschrijving | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1 | 359.510.00.1 | Geberit Pluvia bladkorf 6 l/s trechter serie 5 d56 | Buitendiameter 170 mm |
| 2 | 359.610.00.1 | Spec.plakplaat Sarnafil kompl. | |
| 5 | 359.511.00.1 | RVS Grindrand d56 |
3 Artikelen