Reserveonderdelen voor: Geberit Pluvia trechters voor folie-element en aansluitplaten
1994 - 2018
Secties:
# | Art. nr. | Omschrijving |
---|---|---|
1 | 358.012.00.1 | Geberit Pluvia stormset serie 7 12l/s |
2 | 359.561.00.1 | Geberit Pluvia bladkorf en functieschijf 12 l/s trechter serie 7 d 56 |
2.1 | 240.238.00.1 | Geberit Pluvia functieschijf 12 l/s trechter serie 7 |
3 | 240.236.00.1 | Geberit Pluvia inloopschijf 12 l/s folietrechter |
3.1 | 240.232.00.1 | Geberit Pluvia O-ring inloopschijf 12 l/s |
4 | 240.493.16.1 | onderkant Geberit Pluvia 12 l/s klemtrechter met folieringen serie 7 |
5 | 240.231.00.1 | Geberit Pluvia lippendichting en klemring ondertrechter |
6 | 240.237.00.1 | Geberit Pluvia bevestigingsschijf ondertrechter 12l/s |
6.1 | 240.232.00.1 | Geberit Pluvia O-ring inloopschijf 12 l/s |
7 | 359.553.00.1 | Geberit Pluvia klemflens voor aansluiting dampremmende laag |
7.1 | 240.230.00.1 | Geberit Pluvia dichting tbv klemflens dampremmende laag 359.553 |
8 | 359.358.00.1 | Geberit Pluvia functieschijf met bladkorf 12 l/s serie 8 |
8.1 | 242.447.00.1 | Geberit Pluvia bevestigingsclips 2st trechter 12 l/s serie 8 |
Aanvullende informatie
- Enkel de in de lijst vermelde onderdelen zijn beschikbaar
Geldig voor artikel
359.356.00.1
359.357.00.1
359.550.00.1
359.551.00.1
359.552.00.1
359.560.00.1
359.563.00.1
359.565.00.1
359.578.00.1
359.952.00.1
Kenmerken
Bouwjaar van 1994 |
Bouwjaar tot 2018 |