Reserveonderdelen voor: Geberit PE steekmoffen
1970 - 2025
Secties:
# | Art. nr. | Media | Omschrijving |
---|---|---|---|
1 | 853.617.92.1 | Speciekap 75 mm. | |
1 | 853.620.92.1 | Speciedeksel d125 | |
2 | 360.789.00.1 | Geberit PE O-ring tbv steekmof d 40 | |
2 | 361.789.00.1 | Geberit PE O-ring tbv steekmof d 50 | |
2 | 362.790.00.1 | Geberit PE O-ring 32 mm | |
2 | 363.789.00.1 | Geberit PE O-ring tbv steekmof d 56 | |
2 | 364.789.00.1 | Geberit PE O-ring tbv steekmof d 63 | |
2 | 365.789.00.1 | Geberit PE O-ring tbv steekmof d 75 | |
2 | 366.789.00.1 | Geberit PE O-ring tbv steekmof d 90 | |
2 | 367.789.00.1 | Geberit PE O-ring tbv steekmof d 110 | |
2 | 368.789.00.1 | Geberit PE O-ring tbv steekmof d 125 | |
2 | 369.789.00.1 | Geberit PE O-ring tbv steekmof d 160 |
Aanvullende informatie
- Enkel de in de lijst vermelde onderdelen zijn beschikbaar
Geldig voor artikel
360.779.16.1
361.779.16.1
363.779.16.1
364.779.16.1
365.779.16.1
366.779.16.1
367.779.15.1
367.779.16.1
368.779.16.1
369.779.16.1
379.768.16.1
Kenmerken
Bouwjaar van 1970 |
Bouwjaar tot 2025 |