U gebruikt een oude browser die niet langer door ons wordt ondersteund en kunt daarom niet langer profiteren van alle functies. Wij raden u aan om onze online catalogus te bezoeken met een actuele browser.
#
Art. nr.
|
Omschrijving | Vervanging voor |
---|---|---|
Geberit bedieningspl Sigma01 gr/kl alpien wit | 115.770.10.5, 115.770.11.1, 115.770.CG.5, 115.770.DK.5, 115.770.EP.5, 115.770.FB.5, 115.770.FR.5 | |
Geberit bedieningspl Sigma01 gr/kl glans verchroomd | 115.770.21.1, 115.770.GM.5 | |
Geberit bedieningspl Sigma01 gr/kl edelmessing | 115.770.DT.1 | |
Geberit bedieningspl Sigma01 gr/kl gitzwart RAL 9005 | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma01, 2-toets: mat chroomd gelakt | 115.770.46.5 | |
Geberit bedieningspl Sigma01 gr/kl glans/mat verchroomd | 115.770.KB.1 | |
Geberit bedieningsplaat Sigma50, 2-toets: rood goud, klant specifiek | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma50, 2-toets: rood goud, wit | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma50, 2-toets: rood goud, zwart | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma50, 2-toets: rood goud, Mustang leisteen | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma50, 2-toets: rood goud, betonlook | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma50, 2-toets: rood goud, Amerikaans noten | ||
Geberit Sigma50 2-toets: rood goud, rood goud geb., easy to clean | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma50, 2-toets: zwartchroom, klantspecifiek | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma50, 2-toets: zwartchroom, wit | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma50, 2-toets: zwartchroom, zwart | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma50, 2-toets: zwartchr., Mustang leisteen | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma50, 2-toets: zwartchroom, betonlook | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma50, 2-toets: zwartchroom, Amerik. noten | ||
Geberit Sigma50 2-toets: zwart chroom, zwart chroom, geb., easy to cl. | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma50, 2-toets: messing, klantspecifiek | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma50, 2-toets: messing, wit | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma50, 2-toets: messing, zwart | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma50, 2-toets: Mustang leisteen | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma50, 2-toets: messing, betonlook | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma50, 2-toets: messing., Amerikaans noten | ||
Geberit Sigma50 2-toets: messing, messing geb., easy to clean | ||
2
115.788.00.1
|
Geberit Bedieningsplaat Sigma50 - klantspecifiek | |
Geberit Sigma50, 2-toets spoeling: klantspecifiek | 115.788.00.5 | |
Geberit Sigma50, 2-toets spoeling: wit | 115.788.11.5, 115.788.SE.5 | |
Geberit Sigma50, 2-toets spoeling: glanschr | 115.788.21.5 | |
Geberit Sigma50, 2-toets spoeling: zwart | 115.788.DW.5 | |
Geberit Sigma50, 2-toets spoeling: geborsteld chr | 115.788.GH.5 | |
Geberit Sigma50, 2-toets, metaalkleur chroom: chroom, lava | ||
Geberit Sigma50, 2-toets, metaalkleur chroom: chroom, zandgrijs | ||
Geberit Sigma50, 2-toets spoeling: Schiefer | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma50, 2-toets: chroom, betonlook | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma50, 2-toets: chroom, Amerikaans noten | ||
Geberit Sigma50, 2-toets spoeling: spiegelend rookglas | 115.788.SD.5 | |
Geberit bedieningsplaat Sigma20, 2-toets: mat wit, easy-to-clean, wit | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma20, 2-toets: wit, matwit | ||
Geberit Sigma20, 2-toets spoeling: matzwart, easy-to-clean | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma20, 2-toets: matzwart, eas-to-cl., zwart | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma20, 2-toets: zwart, matzwart | ||
Geberit Sigma20, 2-toets spoeling: matchroom, easy-to-clean | 115.882.KN.1 | |
Geberit Sigma20, 2-toets spoeling: matwit, easy-to-clean | ||
Geberit bed.pl. Sigma20 gr/kl spoeling glanschr./matchr./glanschr. | 115.778.KH.1 | |
Geberit bed.pl. Sigma20 gr/kl spoeling wit/glanschr./wit | 115.778.KJ.1 | |
Geberit bed.pl. Sigma20 gr/kl spoeling wit/goud/wit | 115.778.KK.1 | |
Geberit bed.pl. Sigma20 gr/kl spoeling zwart/glanschr./zwart | 115.778.KM.1 | |
Geberit bed.pl. Sigma20 gr/kl spoeling geb.rvs/gep.rvs/geb.rvs | 115.778.SN.1 | |
Geberit bedieningsplaat Sigma21, 2-toets: rood goud, klant specifiek | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma21, 2-toets: rood goud, Mustang leisteen | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma21, 2-toets: rood goud, betonlook | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma21, 2-toets: rood goud, Amerikaans noten | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma21, 2-toets: rood goud, wit | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma21, 2-toets: rood goud, zwart | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma21, 2-toets: zwartchroom, klantspecifiek | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma21, 2-toets: Mustang leisteen | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma21, 2-toets: zwartchroom, betonlook | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma21, 2-toets: zwartchr., Amerikaans noten | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma21, 2-toets: zwartchroom, wit | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma21, 2-toets: zwartchroom, zwart | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma21, 2-toets: messing, klantspecifiek | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma21, 2-toets: messing, Mustang leisteen | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma21, 2-toets: messing, betonlook | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma21, 2-toets: messing, Amerikaans noten | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma21, 2-toets: messing, wit | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma21, 2-toets: messing, zwart | ||
Geberit bed.pl. Sigma21, voor 2-toets-spoeling | ||
Geberit Sigma21, 2-toets, metaalkleur chroom: chroom, lava | ||
Geberit Sigma21, 2-toets, metaalkleur chroom: chroom, zandgrijs | ||
Geberit bed.pl. Sigma21, Mustang Schiefer voor 2-toets | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma21, 2-toets: chroom, betonlook | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma21, 2-toets: chroom, Amerikaans noten | ||
Geberit bed.pl. Sigma21, Glas wit voor 2-toets-spoeling | ||
Geberit bed.pl. Sigma21, Glas zand voor 2-toets-spoeling | ||
Geberit bed.pl. Sigma60 gr/kl spoeling spoeling glas chroom | ||
Geberit bed.pl. Sigma60 gr/kl spoeling spoeling glas wit | ||
Geberit bed.pl. Sigma60 gr/kl spoeling spoeling glas zwart | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma30, 2-toets: wit mat, easy-to-clean, wit | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma30, 2-toets: wit, matwit | ||
Geberit Sigma30, 2-toets spoeling: matzwart, easy-to-clean | ||
Geberit bedieningspl. Sigma30, 2-toets:mat zwart, easy-to-clean, zwart | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma30, 2-toets: zwart, matzwart | ||
Geberit Sigma30, 2-toets spoeling: matchroom, easy-to-clean | 115.883.KN.1 | |
Geberit Sigma30, 2-toets spoeling: matwit, easy-to-clean | ||
Geberit bed.pl. Sigma30 gr/kl spoeling glanschr./matchr./glanschr. | 115.777.21.1, 115.777.DT.1 | |
Geberit bed.pl. Sigma30 gr/kl spoeling wit/glanschr./wit | 115.777.11.1 | |
Geberit bed.pl. Sigma30 gr/kl spoeling wit/goud/wit | ||
Geberit bed.pl. Sigma30 gr/kl spoeling zwart/glanschr./zwart | 115.777.DW.1 | |
7
115.751.00.1
|
Geberit bedieningsplaat Mambo, frontbediening, rvs | |
Geberit Sigma10, sp-stop spoeling: matwit,wit,matwit | ||
Geberit Sigma10, sp-stop spoeling: matzwart, easy-to-clean | ||
Geberit Sigma10, sp-stop spoeling: matzwart,zwart,matzwart | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma10, spoel-stop: matchroomd easy-to-clean | 115.758.KN.5 | |
Geberit Sigma10, sp-stop spoeling: matwit, easy-to-clean | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma10 - glans-mat-glans chroom | 115.758.KH.1 | |
Geberit bedieningsplaat Sigma10 - wit-glans-wit | 115.750.10.1, 115.750.11.1, 115.750.21.1, 115.750.46.1, 115.750.CG.1, 115.750.DK.1, 115.750.DT.1, 115.750.DW.1, 115.750.EP.1, 115.750.FB.1, 115.750.FR.1, 115.750.GM.1, 115.750.KB.1, 115.758.KJ.1 | |
Geberit bedieningsplaat Sigma10 - wit/goud/wit | 115.758.KK.1 | |
Geberit bedieningsplaat Sigma10 - zwart-glans-zwart | 115.758.KM.1 | |
Geberit bedieningsplaat Sigma10 - RVS geborsteld | ||
Geberit bedieningsplaat Sigma10 - RVS geborsteld met vergrendeling | ||
10
115.893.45.1
|
Geberit bed.pl. verguld Sigma30 spoel stop spoeling vergrendelbaar | |
10
115.893.KJ.1
|
Geberit bed.pl. Sigma30 sp/st spoeling wit / chr. geb. / wit | 115.760.11.1 |
10
115.893.KX.1
|
Geberit bed.pl. Sigma30 sp/st spoeling vergr. chr.geb./glanschr./geb. | 115.760.46.1, 115.760.HC.1 |
10
115.893.KY.1
|
Geberit bed.pl. Sigma30 sp/st spoeling vergr. glanschr/geb/glanschr | 115.760.21.1, 115.760.DT.1, 115.760.KA.1 |
11
115.622.14.1
|
Geberit Sigma70 bedieningsplaat, matzwart | |
11
115.622.FW.1
|
Geberit Sigma70 bedieningsplaat, rvs | 115.620.FW.1, 115.625.FW.1 |
11
115.622.JK.1
|
Geberit Sigma70 bedieningsplaat, Lava | 115.620.JK.1, 115.625.JK.1 |
11
115.622.JL.1
|
Geberit Sigma70 bedieningsplaat, zandgrijs | 115.620.JL.1, 115.625.JL.1 |
11
115.622.JT.1
|
Geberit Sigma70 bedieningsplaat, mat wit | |
11
115.622.QB.1
|
Geberit Sigma70 bedieningsplaat, roodgoud | |
11
115.622.QD.1
|
Geberit Sigma70 bedieningsplaat, zwart chroom | |
11
115.622.QF.1
|
Geberit Sigma70 bedieningsplaat, messing | |
11
115.622.SI.1
|
Geberit Sigma70 bedieningsplaat, wit glas | 115.620.SI.1, 115.625.SI.1 |
11
115.622.SJ.1
|
Geberit Sigma70 bedieningsplaat, zwart | 115.620.SJ.1, 115.625.SJ.1 |
12
115.766.00.1
|
Geberit afdekplaat Sigma klant specifiek | |
12
115.766.SI.1
|
Geberit afdekplaat Sigma glas wit | 115.765.11.1, 115.765.46.1 |
13
115.768.11.1
|
Geberit afdekplaat Geberit Sigma-12 en 8cm, kunststof alpien wit | |
13
115.768.21.1
|
Geberit afdekplaat Geberit Sigma-12 en 8cm, kunststof glanschroom | |
13
115.768.46.1
|
Geberit afdekplaat Geberit Sigma-12 en 8cm, kunststof matchroom | |
14
115.764.FW.1
|
Geberit afdekplaat Sigma vergr. RVS geborsteld | 115.765.11.1, 115.765.46.1, 115.798.00.1 |