Artikelen
Klik op het pictogram met de 3 puntjes om meer opties voor elk artikel te krijgen.

| Art. nr. | 367.015.16.1 |
| d, ø | 110 mm |
| arc | 15 ° |

| Art. nr. | 368.015.16.1 |
| d, ø | 125 mm |
| arc | 15 ° |

| Art. nr. | 369.015.16.1 |
| d, ø | 160 mm |
| arc | 15 ° |

| Art. nr. | 367.030.16.1 |
| d, ø | 110 mm |
| arc | 30 ° |

| Art. nr. | 368.030.16.1 |
| d, ø | 125 mm |
| arc | 30 ° |

| Art. nr. | 369.030.16.1 |
| d, ø | 160 mm |
| arc | 30 ° |

| Art. nr. | 365.046.16.1 |
| d, ø | 75 mm |
| arc | 45 ° |

| Art. nr. | 367.046.16.1 |
| d, ø | 110 mm |
| arc | 45 ° |

| Art. nr. | 363.051.16.1 |
| d, ø | 56 mm |
| arc | 88.5 ° |

| Art. nr. | 365.051.16.1 |
| d, ø | 75 mm |
| arc | 88.5 ° |

| Art. nr. | 367.051.16.1 |
| d, ø | 110 mm |
| arc | 88.5 ° |

| Art. nr. | 379.055.16.1 |
| d, ø | 32 mm |
| arc | 90 ° |

| Art. nr. | 360.055.16.1 |
| d, ø | 40 mm |
| arc | 90 ° |

| Art. nr. | 361.055.16.1 |
| d, ø | 50 mm |
| arc | 90 ° |

| Art. nr. | 363.055.16.1 |
| d, ø | 56 mm |
| arc | 90 ° |

| Art. nr. | 364.055.16.1 |
| d, ø | 63 mm |
| arc | 90 ° |

| Art. nr. | 365.055.16.1 |
| d, ø | 75 mm |
| arc | 90 ° |

| Art. nr. | 366.055.16.1 |
| d, ø | 90 mm |
| arc | 90 ° |

| Art. nr. | 367.055.16.1 |
| d, ø | 110 mm |
| arc | 90 ° |

| Art. nr. | 368.055.16.1 |
| d, ø | 125 mm |
| arc | 90 ° |

| Art. nr. | 369.055.16.1 |
| d, ø | 160 mm |
| arc | 90 ° |
Aanvullende informatie
- Geberit PE bochten 15°, 30°, 45° en 88,5° kunnen aan beide zijden met Geberit elektrolasmoffen worden gelast
- Geberit PE bocht 90° kan alleen aan de lange zijde met een Geberit elektrolasmof worden gelast




























