Artikelen
Klik op het pictogram met de 3 puntjes om meer opties voor elk artikel te krijgen.

| Art. nr. | 34052 |
| d, ø | 15 mm |
| Rp | 1/2 ″ |

| Art. nr. | 34053 |
| d, ø | 18 mm |
| Rp | 1/2 ″ |

| Art. nr. | 34054 |
| d, ø | 18 mm |
| Rp | 3/4 ″ |

| Art. nr. | 34055 |
| d, ø | 22 mm |
| Rp | 1/2 ″ |

| Art. nr. | 34056 |
| d, ø | 22 mm |
| Rp | 3/4 ″ |

| Art. nr. | 34057 |
| d, ø | 28 mm |
| Rp | 1/2 ″ |

| Art. nr. | 34058 |
| d, ø | 28 mm |
| Rp | 3/4 ″ |

| Art. nr. | 34059 |
| d, ø | 35 mm |
| Rp | 1/2 ″ |

| Art. nr. | 34060 |
| d, ø | 35 mm |
| Rp | 3/4 ″ |

| Art. nr. | 34061 |
| d, ø | 42 mm |
| Rp | 1/2 ″ |

| Art. nr. | 34126 |
| d, ø | 42 mm |
| Rp | 3/4 ″ |

| Art. nr. | 34063 |
| d, ø | 54 mm |
| Rp | 1/2 ″ |

| Art. nr. | 34264 |
| d, ø | 54 mm |
| Rp | 3/4 ″ |

| Art. nr. | 34265 |
| d, ø | 54 mm |
| Rp | 2 ″ |

| Art. nr. | 34266 |
| d, ø | 76.1 mm |
| Rp | 3/4 ″ |

| Art. nr. | 34267 |
| d, ø | 76.1 mm |
| Rp | 2 ″ |

| Art. nr. | 34268 |
| d, ø | 88.9 mm |
| Rp | 3/4 ″ |

| Art. nr. | 34269 |
| d, ø | 88.9 mm |
| Rp | 2 ″ |

| Art. nr. | 34270 |
| d, ø | 108 mm |
| Rp | 3/4 ″ |

| Art. nr. | 34271 |
| d, ø | 108 mm |
| Rp | 2 ″ |
Aanvullende informatie
- Fittingen met schroefdraadverbindingen <gt/> 2” hebben een gereduceerde bedrijfsdruk: MOP 0.1 / GT 0.1






